Popolazione

Andamento demografico del comune negli ultimi anni

Anno Totale Nati Deceduti Emigrati Immigrati
2006 864 838 6 4 5 9 44 40 45 45
2005 862 838 7 17 11 7 26 28 65 53
2004 827 803 9 5 8 4 36 34 58 55
2003 804 781 10 6 13 3 25 15 58 41
2002 774 752 9 2 3 7 17 30 39 30
2001 742 758 5 8 7 8 30 38 39 29
2000 735 767 4 10 14 5 23 20 45 34
1999 723 748 4 5 10 4 22 20 29 26
1998 722 741 6 10 10 8 21 29 36 26
1997 711 742 6 6 6 11 22 23 24 22
1996 709 748 5 6 10 5 23 24 34 49
1995 703 722 6 9 8 2 24 22 66 59
1994 663 678 5 5 6 12 24 27 38 29
1993 650 693 9 4 11 6 29 27 34 19
1992 667 696 9 8 5 8 18 22 29 26
1991 631 693 7 9 9 13 16 25 26 54
1990 631 695 10 6 11 7 19 14 18 24

Contatti e recapiti

Comune di Bascapè con sede in Piazza della Repubblica n. 2 - 27010 BASCAPE' (PV),  partita IVA 00414580183 • © 2010 • tutti i diritti riservati